渋谷区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地渋谷区
MFPR代々木タワーの部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上5階 | 1K | 25.72㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1K | 27.57㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1K | 25.49㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上7階 | 1K | 27.57㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上8階 | 1K | 25.72㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上14階 | 2LDK | 66.47㎡ | 478,000円 | 17,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
恵比寿ガーデンテラス弐番館の部屋一覧(空室9)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 地上4階 | 1LDK | 40.99㎡ | 325,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1K | 44.7㎡ | 355,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 79.25㎡ | 625,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1K | 42.96㎡ | 340,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 1LDK | 69.26㎡ | 545,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1K | 44.7㎡ | 355,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1LDK | 69.26㎡ | 545,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1K | 40.99㎡ | 325,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上13階 | 1K | 40.44㎡ | 320,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全9室)
マリオン代々木公園の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1K | 16.2㎡ | 105,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 16.2㎡ | 105,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 16.2㎡ | 111,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 16.25㎡ | 111,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 16.25㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
