杉並区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地杉並区
グラナーデ高井戸東の部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 2SLDK | 71.7㎡ | 248,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 2SLDK | 71.84㎡ | 248,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 2SLDK | 71.84㎡ | 248,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 2SLDK | 71.7㎡ | 248,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 3LDK | 81.94㎡ | 268,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 2LDK | 62.54㎡ | 238,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 2SLDK | 72.28㎡ | 248,000円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
グランピア荻窪の部屋一覧(空室28)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.55㎡ | 106,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.55㎡ | 106,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.7㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 21㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.55㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.55㎡ | 107,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.55㎡ | 107,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.55㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.7㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 21㎡ | 109,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.55㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 21㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.7㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.55㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.55㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.55㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.55㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.55㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.7㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 21㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全28室)