北区/3年以内 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地北区
- 築年数3年以内
ザ・タワー十条の部屋一覧(空室5)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上14階 | 2LDK | 59.02㎡ | 261,000円 | 9,790円 | 3.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上27階 | 4LDK | 92.9㎡ | 495,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上27階 | 2LDK | 59.91㎡ | 298,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上29階 | 3LDK | 68.6㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上29階 | 3LDK | 68.96㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
RJRプレシア東十条ガーデンの部屋一覧(空室43)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上2階 | 1LDK | 34.07㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 49.77㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.03㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 63.36㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 3LDK | 66.86㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 2LDK | 55.03㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 55.03㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.07㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 66.86㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 70.53㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 30.74㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.07㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 44.21㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 55.03㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上4階 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 55.03㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 55.03㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 55.03㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 34.07㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 66.86㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 70.53㎡ | 313,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.03㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.03㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 65.81㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上6階 | 1LDK | 30.74㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 49.77㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上7階 | 3LDK | 70.53㎡ | 310,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 45.03㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 55.03㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 1LDK | 37.43㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 2LDK | 45.03㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上9階 | 3LDK | 70.53㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上9階 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全43室)
ザ・パークハビオ滝野川の部屋一覧(空室12)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上2階 | 2LDK | 56.61㎡ | 240,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 33.11㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上4階 | 1K | 25.8㎡ | 112,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 55.27㎡ | 243,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上7階 | 2LDK | 55.27㎡ | 244,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 1LDK | 44.63㎡ | 193,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上10階 | 2LDK | 56.61㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上11階 | 1LDK | 44.63㎡ | 192,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 56.61㎡ | 253,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 56.61㎡ | 261,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上13階 | 1K | 25.8㎡ | 118,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上13階 | 2LDK | 55.27㎡ | 257,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全12室)