さいたま市北区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地さいたま市北区
レオパレスメゾン・ド・カメリアの部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 2DK | 43.87㎡ | 116,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 45,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 2DK | 42.23㎡ | 116,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1DK | 34.95㎡ | 90,000円 | 4,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
レオパレスアネックス櫛引の部屋一覧(空室5)
礼金0敷金0フリーレントバス・トイレ別宅配ボックス
- 賃料
- 48,000円 - 58,000円
- 管理費
- 5,000円 - 7,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目502-2MAP | ||
---|---|---|---|
交通 |
「鉄道博物館(大成)駅」
徒歩9分 「日進駅」 徒歩19分 |
||
構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上2階 / 地下なし |
築年数 | 2007年1月 | 専有面積 | 19.87m2 - 20.81m2 |
レオパレスグリーンステージ大宮の部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.37㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 20.37㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.37㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.96㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
レオパレスピースフルの部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.87㎡ | 67,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 25.87㎡ | 68,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
レオパレスラグレージュの部屋一覧(空室9)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 49,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上3階 | 1K | 26.08㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全9室)
レオパレスヒルズ本郷町の部屋一覧(空室10)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 45,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1LDK | 44.18㎡ | 82,500円 | 2,200円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1LDK | 41.3㎡ | 82,500円 | 2,200円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 47,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全10室)