さいたま市北区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地さいたま市北区
レオパレスウエスト本郷Ⅰの部屋一覧(空室22)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 47,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全22室)
レオパレスメゾンT 4の部屋一覧(空室8)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 70,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1LDK | 59.21㎡ | 99,000円 | 2,800円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1R | 30.01㎡ | 63,500円 | 3,100円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
レオパレスYAMAZAKIの部屋一覧(空室20)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1R | 33.95㎡ | 78,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1R | 33.95㎡ | 78,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全20室)
礼金0敷金0フリーレントバス・トイレ別
- 賃料
- 50,000円 - 75,000円
- 管理費
- 3,300円 - 7,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目270-1MAP | ||
---|---|---|---|
交通 |
「鉄道博物館(大成)駅」
徒歩10分 「北大宮駅」 徒歩23分 |
||
構造 | 鉄骨造 | 規模 | 地上4階 / 地下なし |
築年数 | 2009年4月 | 専有面積 | 19.87m2 - 33.95m2 |
レオパレステルセイラの部屋一覧(空室12)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 21.08㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.96㎡ | 60,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1R | 33.95㎡ | 75,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.96㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 21.08㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 20.81㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全12室)
礼金0敷金0フリーレントオートロックバス・トイレ別宅配ボックス
- 賃料
- 50,000円 - 148,000円
- 管理費
- 0円 - 7,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目887-1MAP | ||
---|---|---|---|
交通 |
「日進駅」
徒歩7分 「鉄道博物館(大成)駅」 徒歩20分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階 / 地下なし |
築年数 | 2016年2月 | 専有面積 | 19.87m2 - 96.58m2 |
プラシードRの部屋一覧(空室23)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上0階 | 3SLDK | 96.58㎡ | 148,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 67,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 23.12㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 27.84㎡ | 69,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全23室)