さいたま市南区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地さいたま市南区
レオパレスサンライズの部屋一覧(空室5)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 1R | 35.7㎡ | 78,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1R | 34.02㎡ | 82,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1R | 34.02㎡ | 83,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
レオネクストブラザーズハイツの部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 26.08㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 26.08㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 26.08㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 26.08㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
クレイノエスタシオンの部屋一覧(空室10)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 1K | 28.69㎡ | 74,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上1階 | 1K | 24.84㎡ | 69,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 22.2㎡ | 69,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 22.61㎡ | 69,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 73,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 72,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 22.2㎡ | 69,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 22.61㎡ | 70,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 28.69㎡ | 78,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 72,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全10室)
レオパレスアルカンシェルの部屋一覧(空室11)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上0階 | 4LDK | 98.43㎡ | 168,000円 | 0円 | 3.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全11室)
レオパレスアドミラブールワタルの部屋一覧(空室11)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 22.35㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全11室)
レオパレスパタータⅡの部屋一覧(空室19)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 20.27㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.27㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.27㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.27㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全19室)