江戸川区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地江戸川区
シエスタ キーの部屋一覧(空室20)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 地上2階 | 2LDK | 53.1㎡ | 160,000円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.76㎡ | 163,500円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 43.36㎡ | 132,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 55.76㎡ | 164,500円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 53.1㎡ | 161,000円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 1K | 26.89㎡ | 89,500円 | 7,200円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 2LDK | 55.76㎡ | 164,500円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 43.36㎡ | 132,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 53.1㎡ | 161,000円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 53.1㎡ | 162,000円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 42.55㎡ | 132,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 43.36㎡ | 133,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 40.22㎡ | 129,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 43.36㎡ | 133,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 53.1㎡ | 162,000円 | 9,400円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 42.55㎡ | 132,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 40.22㎡ | 130,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 42.55㎡ | 133,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 43.36㎡ | 134,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 1LDK | 43.36㎡ | 135,500円 | 8,300円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全20室)
