草加市 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地草加市
GENOVIA草加の部屋一覧(空室50)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 地上6階 | 1K | 22.94㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上6階 | 1K | 22.96㎡ | 81,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上6階 | 1K | 22.96㎡ | 81,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上6階 | 1K | 22.94㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1K | 22.94㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1K | 22.96㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1K | 22.94㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1K | 22.94㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1K | 22.94㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 22.96㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 22.96㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 22.94㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 22.94㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 22.94㎡ | 82,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1K | 22.94㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上9階 | 1K | 22.94㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上9階 | 1K | 22.94㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上9階 | 1K | 22.96㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上9階 | 1K | 22.96㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上9階 | 1K | 22.94㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上9階 | 1K | 22.94㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上10階 | 1K | 22.94㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上10階 | 1K | 22.94㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上10階 | 1K | 22.94㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上10階 | 1K | 22.96㎡ | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上10階 | 1K | 22.94㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上11階 | 1K | 22.94㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上11階 | 1K | 22.94㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上11階 | 1K | 22.94㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上11階 | 1K | 22.96㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上11階 | 1K | 22.96㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上11階 | 1K | 22.94㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1K | 22.94㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1K | 22.94㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1K | 22.96㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1K | 22.96㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1K | 22.94㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1K | 22.94㎡ | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 22.94㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 22.94㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 22.94㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 22.96㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 22.96㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 1K | 22.94㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上14階 | 1K | 22.94㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上14階 | 1K | 22.94㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上14階 | 1K | 22.94㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上14階 | 1K | 22.96㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上14階 | 1K | 22.96㎡ | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上14階 | 1K | 22.94㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全50室)
