戸田市 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地戸田市
リッシュの部屋一覧(空室15)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | 1K | 27.14㎡ | 91,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 27.12㎡ | 91,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 30.43㎡ | 93,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 27.14㎡ | 91,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 27.14㎡ | 93,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 30.43㎡ | 96,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 27.14㎡ | 95,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 27.12㎡ | 93,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 27.14㎡ | 93,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 27.14㎡ | 93,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上3階 | 1K | 27.14㎡ | 96,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 1K | 27.12㎡ | 94,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 27.12㎡ | 94,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 30.43㎡ | 97,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 27.14㎡ | 94,500円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全15室)
レオパレスカトルセゾン戸田公園の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 98,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
