墨田区 の賃貸物件
現在の検索条件
- 所在地墨田区
パークアクシス錦糸町WESTの部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上5階 | 1DK | 27.04㎡ | 136,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2DK | 45.08㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上5階 | 1R | 26.19㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1LDK | 42.35㎡ | 192,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1R | 26.19㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上8階 | 2DK | 45.08㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1K | 25.36㎡ | 130,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
フロンティアレジデンス錦糸公園の部屋一覧(空室34)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | 2LDK | 70.51㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 2LDK | 70.51㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 2LDK | 70.51㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 2LDK | 70.51㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1SLDK | 59.7㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 2LDK | 48.08㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 2LDK | 70.51㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上1階 | 1SLDK | 71.5㎡ | 790,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 3LDK | 71.5㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 1LDK | 37.63㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 37.63㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 37.63㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 3LDK | 71.5㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 37.63㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 2LDK | 48.08㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 34.15㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 2LDK | 55.26㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 2LDK | 55.26㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 2LDK | 55.26㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 3LDK | 70.73㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 2LDK | 55.26㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 57.06㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上6階 | 2LDK | 56.2㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 48.08㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 3LDK | 72.87㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全34室)
