20階以上 の賃貸物件
現在の検索条件
- 階数20階以上
ロイヤルパークス品川の部屋一覧(空室33)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上20階 | 2LDK | 66.55㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 58.26㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 67.74㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上20階 | 3LDK | 75.33㎡ | 416,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 63.98㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 66.58㎡ | 381,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 61.29㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 61.21㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上20階 | 2LDK | 55.25㎡ | 329,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上21階 | 2LDK | 66.55㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上21階 | 2LDK | 61.29㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上21階 | 2LDK | 66.58㎡ | 381,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上21階 | 2LDK | 58.26㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上22階 | 2LDK | 71.74㎡ | 470,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上22階 | 2LDK | 70.89㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上23階 | 2LDK | 71.74㎡ | 470,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上23階 | 2LDK | 66.15㎡ | 419,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上23階 | 2LDK | 65.61㎡ | 439,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上24階 | 2LDK | 65.61㎡ | 442,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上24階 | 2LDK | 76.4㎡ | 492,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上24階 | 2LDK | 63.46㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上24階 | 2LDK | 66.15㎡ | 422,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上24階 | 2LDK | 66.58㎡ | 412,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上25階 | 2LDK | 65.61㎡ | 442,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上26階 | 4LDK | 121.59㎡ | 860,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上26階 | 2LDK | 65.53㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上27階 | 3LDK | 116.02㎡ | 870,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上27階 | 2LDK | 65.53㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上27階 | 3LDK | 121.39㎡ | 920,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上28階 | 3LDK | 121.39㎡ | 1,070,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上28階 | 4LDK | 121.59㎡ | 1,060,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上28階 | 4LDK | 118.21㎡ | 1,060,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上28階 | 2LDK | 65.53㎡ | 600,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全33室)