楽器可 の賃貸物件
現在の検索条件
- 部屋特徴楽器可
パークアクシス品川天王洲アイルの部屋一覧(空室57)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 38.4㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 45.57㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 29.38㎡ | 144,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 29.12㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上2階 | 1DK | 29.12㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上2階 | 1DK | 29.12㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 30.94㎡ | 144,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上2階 | 1DK | 29.12㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 29.12㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 50.4㎡ | 256,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 2LDK | 50.4㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 2LDK | 45.57㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上4階 | 1DK | 29.38㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 45.57㎡ | 218,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 38.4㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 50.4㎡ | 236,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 50.4㎡ | 239,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上5階 | 1DK | 30.94㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上6階 | 2LDK | 60.53㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2DK | 45.57㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 29.12㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 29.12㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 29.12㎡ | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 58.24㎡ | 286,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上6階 | 2LDK | 45.57㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 2LDK | 50.4㎡ | 239,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1LDK | 34.72㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 29.12㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 58.24㎡ | 288,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 50.4㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 50.4㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 34.72㎡ | 174,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 38.4㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 58.24㎡ | 288,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 1DK | 29.38㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上7階 | 2LDK | 60.53㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 50.4㎡ | 246,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 58.24㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 1LDK | 34.72㎡ | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上8階 | 1DK | 30.94㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 62㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 50.4㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上9階 | 3LDK | 62.65㎡ | 328,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上10階 | 2DK | 45.57㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上10階 | 2LDK | 45.57㎡ | 226,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上10階 | 2DK | 45.57㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上10階 | 2LDK | 58.24㎡ | 296,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上10階 | 2LDK | 45.57㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上10階 | 2LDK | 50.4㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上10階 | 2LDK | 50.4㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上12階 | 1DK | 30.94㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上12階 | 1LDK | 38.4㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上12階 | 2DK | 45.57㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上13階 | 2LDK | 60.53㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 2LDK | 45.57㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上13階 | 2DK | 45.57㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全57室)
パークアクシス新宿百人町の部屋一覧(空室36)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1DK | 27.67㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1LDK | 42.14㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 2LDK | 60.08㎡ | 330,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 2LDK | 60.76㎡ | 333,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 2LDK | 50.47㎡ | 275,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 1DK | 26.97㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 28.27㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 1LDK | 42.35㎡ | 235,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 36.03㎡ | 209,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 2LDK | 47.53㎡ | 257,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 2LDK | 44.54㎡ | 238,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上4階 | 1DK | 28.27㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 2LDK | 44.54㎡ | 252,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.22㎡ | 193,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 2LDK | 60.08㎡ | 298,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 2LDK | 52.78㎡ | 311,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1DK | 30.21㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 60.08㎡ | 368,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 30.38㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上5階 | 1LDK | 36.03㎡ | 210,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 2LDK | 60.08㎡ | 370,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 31.85㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 44.54㎡ | 254,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 52.78㎡ | 294,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 34.22㎡ | 195,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 2LDK | 44.54㎡ | 240,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 26.1㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 41.9㎡ | 245,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1DK | 26.97㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1DK | 30.21㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上7階 | 2LDK | 44.54㎡ | 247,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 34.43㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上7階 | 1LDK | 42.35㎡ | 248,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 36.03㎡ | 202,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 2LDK | 44.54㎡ | 270,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 36.03㎡ | 213,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全36室)
