川口元郷駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅川口元郷駅
レオパレスパレスフィオーレⅢの部屋一覧(空室22)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 45,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 66,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 23.18㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 23.18㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上4階 | 1K | 23.18㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全22室)
Ksパーシモンの部屋一覧(空室23)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 1LDK | 41.88㎡ | 111,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1LDK | 42.59㎡ | 108,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1LDK | 42.59㎡ | 108,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1LDK | 42.59㎡ | 108,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1LDK | 42.59㎡ | 108,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 27.02㎡ | 78,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 27.02㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1LDK | 41.88㎡ | 113,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1LDK | 42.59㎡ | 110,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1LDK | 42.59㎡ | 110,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1LDK | 42.59㎡ | 110,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1LDK | 42.59㎡ | 110,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 27.02㎡ | 80,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 27.02㎡ | 82,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.96㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.96㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 44.39㎡ | 77,000円 | 2,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 27.02㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上3階 | 1LDK | 41.88㎡ | 114,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1LDK | 42.59㎡ | 111,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1LDK | 42.59㎡ | 111,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1LDK | 42.59㎡ | 111,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1LDK | 42.59㎡ | 111,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全23室)
ザ・パークハビオ川口の部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上2階 | 1DK | 29.49㎡ | 108,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1R | 24.4㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上6階 | 1R | 24.4㎡ | 87,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 1K | 24.9㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 1DK | 27.96㎡ | 108,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上10階 | 1R | 24.4㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上10階 | 1R | 22.14㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
レオパレスF&T Ⅰの部屋一覧(空室21)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 67,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 61,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 60,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 60,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 71,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 70,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 69,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全21室)
ミランダオカムラハイツ4の部屋一覧(空室18)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 21.24㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上1階 | 1K | 21.24㎡ | 68,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 24.12㎡ | 77,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 21.24㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 21.24㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 61,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.09㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 21.24㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 21.24㎡ | 60,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 30.93㎡ | 72,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 26.09㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 21.24㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 21.24㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1K | 19.87㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全18室)