川口元郷駅/都市ガス の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅川口元郷駅
- 部屋特徴都市ガス
リブリ・椛の部屋一覧(空室15)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1K | 24.84㎡ | 68,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 24.84㎡ | 68,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 24.84㎡ | 70,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上2階 | 1K | 24.84㎡ | 70,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1K | 24.84㎡ | 70,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上2階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 24.84㎡ | 70,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 71,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上3階 | 1K | 24.84㎡ | 72,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全15室)
ロイヤルパークの部屋一覧(空室28)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 地上1階 | 1K | 30.72㎡ | 88,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上1階 | 1K | 27.68㎡ | 84,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 27.68㎡ | 84,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上1階 | 1K | 27.68㎡ | 86,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 26.05㎡ | 86,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 26.65㎡ | 86,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 27.82㎡ | 85,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上2階 | 1K | 30.72㎡ | 91,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上2階 | 1K | 26.05㎡ | 89,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 30.72㎡ | 93,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 27.82㎡ | 88,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 27.82㎡ | 88,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 27.82㎡ | 89,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 30.72㎡ | 92,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 26.05㎡ | 90,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 26.05㎡ | 88,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 30.72㎡ | 94,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 27.82㎡ | 89,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上4階 | 1K | 27.68㎡ | 87,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上4階 | 1K | 26.05㎡ | 87,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 26.65㎡ | 89,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 27.68㎡ | 87,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 27.82㎡ | 88,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 27.82㎡ | 88,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 30.72㎡ | 91,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 26.05㎡ | 89,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 30.72㎡ | 93,500円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上4階 | 1K | 27.68㎡ | 89,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全28室)
