南鳩ヶ谷駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅南鳩ヶ谷駅
レオパレスアプロスの部屋一覧(空室8)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 95,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上4階 | 1K | 19.87㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上4階 | 1K | 19.87㎡ | 97,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
GENOVIA南鳩ヶ谷の部屋一覧(空室116)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | 1K | 21.27㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.27㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.36㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.36㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.36㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.51㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.34㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.36㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.36㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.38㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 21.29㎡ | 73,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1R | 21.36㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.27㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.27㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.27㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.27㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.36㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.29㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.36㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.18㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.18㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.36㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.29㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.29㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.29㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.38㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.23㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 21.23㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.34㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1R | 21.36㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.27㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.27㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.27㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.36㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.36㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.18㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.36㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.18㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.38㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.27㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.29㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.23㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.29㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 21.29㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1R | 21.36㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.34㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.27㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.27㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.27㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.36㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.36㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.18㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.18㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.23㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.38㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.34㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.36㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.29㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.29㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.23㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上4階 | 1K | 21.29㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1R | 21.36㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.27㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.27㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.27㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.27㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.36㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.36㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.34㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.36㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.18㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.29㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.29㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.23㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.38㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.29㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.29㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上5階 | 1K | 21.23㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上5階 | 1K | 21.34㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上6階 | 1K | 21.34㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1R | 21.36㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.27㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.27㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.27㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.27㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.36㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.36㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.18㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.34㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.18㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.29㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.23㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.23㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.38㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.36㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.29㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.29㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上6階 | 1K | 21.29㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.38㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.36㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.29㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.29㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.29㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.34㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1R | 21.36㎡ | 79,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.27㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.27㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.27㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.27㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.27㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.36㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.18㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.36㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.18㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.29㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上7階 | 1K | 21.23㎡ | 80,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全116室)
