南鳩ヶ谷駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅南鳩ヶ谷駅
サニーフラットⅡの部屋一覧(空室8)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 31.74㎡ | 73,000円 | 4,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
ディモーラ コンフォルトの部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 41.88㎡ | 112,500円 | 2,700円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1LDK | 41.88㎡ | 113,500円 | 2,700円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
レオパレスフェイバーフィールドの部屋一覧(空室27)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 71,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 69,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 70,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 74,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 75,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 74,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 74,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上4階 | 1K | 20.81㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上4階 | 1K | 20.81㎡ | 67,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全27室)
レオパレスeclatの部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
レオパレスVingt et unの部屋一覧(空室16)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 15.5㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 15.5㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 15.5㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 15.5㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 67,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 68,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 69,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.28㎡ | 68,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全16室)
レオパレスグランディ朝日の部屋一覧(空室17)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 63,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 23.18㎡ | 62,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 62,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 23.18㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 23.18㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 23.18㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 23.18㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 23.18㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全17室)