品川駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅品川駅
ロイヤルパークス品川の部屋一覧(空室38)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上2階 | 1LDK | 43.66㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1LDK | 42.87㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 43.66㎡ | 242,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上5階 | 2LDK | 62.31㎡ | 364,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 2LDK | 63.34㎡ | 354,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上6階 | 1LDK | 43.66㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上6階 | 2LDK | 53.99㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 42.49㎡ | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上7階 | 1LDK | 45.57㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上7階 | 1LDK | 42.87㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上7階 | 2LDK | 63.34㎡ | 357,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上7階 | 1LDK | 44.86㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上8階 | 1LDK | 44.26㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上8階 | 2LDK | 52.58㎡ | 318,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上8階 | 1LDK | 43.66㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上9階 | 1LDK | 42.49㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上9階 | 2LDK | 53.99㎡ | 323,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上9階 | 1LDK | 42.87㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上10階 | 2LDK | 55.25㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上10階 | 2LDK | 61.21㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 3LDK | 72.15㎡ | 417,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 73.52㎡ | 417,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上13階 | 3LDK | 75.33㎡ | 410,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上15階 | 2LDK | 63.98㎡ | 354,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上16階 | 2LDK | 61.29㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上17階 | 1LDK | 51.78㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上19階 | 2LDK | 55.25㎡ | 329,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上21階 | 2LDK | 61.21㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上23階 | 2LDK | 78.94㎡ | 499,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上23階 | 2LDK | 62.79㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上24階 | 2LDK | 63.46㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上24階 | 2LDK | 66.58㎡ | 412,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上24階 | 2LDK | 78.94㎡ | 502,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上25階 | 3LDK | 75.16㎡ | 472,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上25階 | 2LDK | 76.4㎡ | 492,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上25階 | 2LDK | 66.58㎡ | 412,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上25階 | 2LDK | 72.88㎡ | 465,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上26階 | 4LDK | 118.21㎡ | 860,000円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全38室)