錦糸町駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅錦糸町駅
ロイジェントパークス押上錦糸町の部屋一覧(空室133)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 57.51㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 32.87㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 32.87㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 70.4㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 66.9㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 32.87㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 32.87㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 71.5㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1SLDK | 59.7㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 48.08㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 48.06㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 57.06㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 70.44㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 75.78㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 32.87㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 71.82㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 31.53㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 34.15㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 37.63㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 70.4㎡ | 336,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 70.73㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 67.08㎡ | 331,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 72.87㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.36㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 37.63㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 32.87㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上4階 | 3LDK | 71.5㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 57.51㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 31.53㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 35.63㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 70.84㎡ | 331,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 71.82㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 66.9㎡ | 331,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 3LDK | 75.78㎡ | 371,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 48.06㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 57.06㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 57.51㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 34.15㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 57.51㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 33.74㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 48.08㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 59.7㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 57.51㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 70.4㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 55.26㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 47.84㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.84㎡ | 337,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.44㎡ | 327,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 75.78㎡ | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 48.06㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 57.06㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 72.87㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 57.51㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 3LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 67.08㎡ | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 70.73㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.95㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 34.15㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 46.26㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上6階 | 3LDK | 71.82㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 66.9㎡ | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 46.26㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 56.2㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 56.2㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 46.26㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 59.7㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 37.63㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 48.08㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 1LDK | 32.87㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全133室)
アーバネックス錦糸公園Ⅱの部屋一覧(空室13)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 地上2階 | 2LDK | 40.18㎡ | 212,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 40.18㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 40.01㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上5階 | 1LDK | 27㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 2LDK | 40.18㎡ | 218,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 2LDK | 40.01㎡ | 218,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 40.18㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 40.01㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上7階 | 2LDK | 40.01㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上10階 | 2LDK | 40.18㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上10階 | 2LDK | 40.01㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 40.18㎡ | 232,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 40.01㎡ | 232,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全13室)
エル・セレーノ錦糸町の部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上2階 | 2LDK | 45.53㎡ | 212,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 2LDK | 51.76㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上4階 | 2LDK | 45.1㎡ | 211,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上4階 | 2LDK | 45.53㎡ | 214,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.1㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上6階 | 2LDK | 45.53㎡ | 218,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
ウエリスアーバン錦糸町の部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上2階 | 1DK | 27.24㎡ | 125,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1DK | 27.24㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1DK | 27.24㎡ | 125,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 1DK | 27.28㎡ | 126,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 1DK | 27.24㎡ | 127,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上14階 | 2LDK | 54.03㎡ | 270,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)