江戸川橋駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅江戸川橋駅
GRANPASEO文京小日向の部屋一覧(空室40)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.65㎡ | 191,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.34㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 42.75㎡ | 186,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 41.62㎡ | 186,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 49.65㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 25.16㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 25.16㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 25.16㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 25.16㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 25.16㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 40.65㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 40.34㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 42.47㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 42.75㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.21㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 40.65㎡ | 193,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 42.47㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 41.62㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 28.02㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.21㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 40.34㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 28.02㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 25.16㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1LDK | 40.34㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1LDK | 42.47㎡ | 179,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1LDK | 42.75㎡ | 189,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 25.16㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 25.16㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 25.16㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 25.16㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 25.16㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 25.16㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 42.47㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 42.75㎡ | 190,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全40室)