浦和駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅浦和駅
レオネクストブルーヴィラの部屋一覧(空室23)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 26.08㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.28㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 26.08㎡ | 63,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1LDK | 43.1㎡ | 76,500円 | 2,800円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1R | 26.5㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.28㎡ | 41,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 26.08㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 61,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 26.08㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全23室)
レオパレスsakuraの部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
レオパレスリバーヴィレッジMの部屋一覧(空室42)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 40,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 48,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 46,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 46,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 48,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 49,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 64,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 49,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 49,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 55,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 46,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 49,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 51,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 56,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全42室)