南浦和駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅南浦和駅
メゾン ド コッティⅠの部屋一覧(空室8)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上0階 | 3LDK | 87.77㎡ | 150,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上1階 | 1LDK | 44.18㎡ | 82,500円 | 2,800円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1LDK | 42.37㎡ | 81,500円 | 2,800円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1LDK | 45.07㎡ | 77,000円 | 2,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1LDK | 45.07㎡ | 75,000円 | 2,200円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上2階 | 3LDK | 67.47㎡ | 112,000円 | 2,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1LDK | 45.07㎡ | 75,000円 | 2,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 1K | 25.85㎡ | 65,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
レオパレスRINAの部屋一覧(空室49)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 30.42㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 30.64㎡ | 70,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 65,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 76,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1LDK | 40.26㎡ | 67,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 20.81㎡ | 54,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 30.42㎡ | 61,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 54,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 56,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 57,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 54.38㎡ | 84,000円 | 2,900円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 48,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 53,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上3階 | 1K | 20.81㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全49室)
レオパレスホムラの部屋一覧(空室11)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 71,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上1階 | 1K | 29.72㎡ | 77,000円 | 2,900円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 72,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 72,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上1階 | 1K | 19.87㎡ | 71,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 36.14㎡ | 84,000円 | 2,900円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全11室)
レオパレスパタータⅡの部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 58,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 66,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 1K | 20.81㎡ | 65,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 60,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上3階 | 1K | 19.87㎡ | 59,000円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)