東十条駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅東十条駅
RJRプレシア東十条ガーデンの部屋一覧(空室71)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 | 地上1階 | 3LDK | 73.3㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上1階 | 3LDK | 72.18㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 66.86㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 70.53㎡ | 304,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 3LDK | 65.81㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.03㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上2階 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 3LDK | 66.86㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上3階 | 2LDK | 55.03㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上3階 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 2LDK | 55.03㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上3階 | 3LDK | 63.36㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上3階 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上4階 | 1LDK | 37.43㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上5階 | 2LDK | 44.21㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上5階 | 1LDK | 34.07㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 3LDK | 70.53㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 3LDK | 63.36㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上5階 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上6階 | 1LDK | 37.43㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上7階 | 1LDK | 34.07㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上7階 | 1LDK | 34.07㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上7階 | 3LDK | 70.53㎡ | 310,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
NEW | 地上7階 | 1LDK | 34.07㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 55.03㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 55.03㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
地上8階 | 3LDK | 65.02㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上8階 | 3LDK | 63.93㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
地上8階 | 3LDK | 65.02㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
更新 | 地上8階 | 3LDK | 66.86㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 1LDK | 36.26㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
NEW | 地上8階 | 3LDK | 63.36㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 3LDK | 65.81㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 1LDK | 37.43㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上8階 | 2LDK | 55.03㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 2LDK | 55.03㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 65.02㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 66.86㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 70.53㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 1LDK | 36.26㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 65.81㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 63.36㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 65.02㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 3LDK | 63.93㎡ | 287,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上9階 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上10階 | 3LDK | 72.18㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上10階 | 3LDK | 73.3㎡ | 321,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 3LDK | 63.93㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 49.77㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 3LDK | 65.02㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 55.03㎡ | 244,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 49.77㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 3LDK | 65.02㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 3LDK | 65.02㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上11階 | 3LDK | 66.86㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 3LDK | 66.86㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 3LDK | 65.02㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 55.03㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 3LDK | 65.02㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 55.03㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 49.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 3LDK | 63.93㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 49.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
更新 | 地上12階 | 2LDK | 55.03㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全71室)