鳩ヶ谷駅 の賃貸物件
現在の検索条件
- 駅鳩ヶ谷駅
スアヴィス鳩ヶ谷の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 40.14㎡ | 116,500円 | 6,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上4階 | 1LDK | 40.14㎡ | 117,500円 | 6,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上5階 | 1K | 26.16㎡ | 84,000円 | 6,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| NEW | 地上10階 | 1K | 26.16㎡ | 86,000円 | 6,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| NEW | 地上10階 | 1K | 26.1㎡ | 85,000円 | 6,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上11階 | 1K | 26.16㎡ | 84,000円 | 6,600円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
喜鈴の部屋一覧(空室30)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上1階 | 1LDK | 42.59㎡ | 105,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1LDK | 41.88㎡ | 108,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1LDK | 42.51㎡ | 108,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 更新 | 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 82,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 地上1階 | 1K | 29.18㎡ | 81,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1LDK | 42.59㎡ | 107,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1LDK | 41.88㎡ | 110,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上2階 | 1K | 29.18㎡ | 83,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 41.88㎡ | 111,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 42.51㎡ | 111,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1LDK | 42.59㎡ | 108,500円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 85,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | |
| 地上3階 | 1K | 29.18㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全30室)
